Top 10 actions de Warren Buffet + Portefeuille complet

Warren Buffet, surnommé l’oracle d’Omaha, est surement l’un des meilleurs investisseurs au monde. Il est le 3éme homme le plus riche de la planète !
Nous vous proposons dans cet article le top 10 des actions que détient l’investisseur le plus connu dans le monde à travers sa société d’investissement Berkshire Hathaway, ainsi que son portefeuille complet.
1- APPLE
Pas besoin de présenter APPLE qui est l’entreprise préférée de Warren Buffet. Ce dernier possède 245,155,566 actions qui constituent 35.51 % de son portefeuille.
2- BANK OF AMERICA
Bank of America est la 2éme plus grosse banque des Etats-Unis (208 000 employés). Avec 925,008,600 actions dans son portefeuille, Elle est aussi la banque préférée de Warren (11.18% du portefeuille)
3- COCA-COLA
Berkshire Hathaway possède 400,000,000 actions de la célèbre marque de soda, ce qui représente 10.08% du portefeuille global.
4- AMERICAN EXPRESS
American express est une entreprise spécialisée dans les services financiers. Elle est la 4éme plus grosse ligne du portefeuille de Warren Buffet (151,610,700 actions)
5- WELLS FARGO
Wells Fargo est la 4éme plus grosse banque des Etats-Unis. Warren Buffet possède 323,212,918 actions de cette dernière (5.28% du portefeuille)
6- KRAFT HEINZ
La 6éme action préférée de Warren Buffet est Kraf Heinz qui est l’une des grandes sociétés américaines de l’agroalimentaire. L’oracle d’Omaha possède 325,634,818 actions (4.58% du portefeuille)
7- MOODYS
Moody’s est une entreprise spécialisée dans les solutions de gestions des risques, ainsi que dans l’analyse financière des entreprises ou d’organes gouvernementaux.
Warren Buffet détient 24,669,778 actions (2.97% du portefeuille).
8- JPMORGAN CHASE
JPMorgan Chase est la plus grande banque d’Amérique avec plus de 256,981 employés. Le meilleur investisseur au monde possède 57,714,433 actions de celle-ci, ce qui constitue 2.96% de son portefeuille.
9- US BANCORP
Us Bancorp est la 7éme plus grande banque des Etats-Unis. Warren détient un total de 132,459,618 actions (2.59% du portefeuille)
10- DAVITA HEALTHCARE PARTNERS
DaVita est une entreprise spécialisée dans les services de soins pour les personnes atteintes de dialyse. Berkshire Hathaway détient 38,095,570 actions (1.65% du portefeuille)
Portefeuille Warren Buffet
Entreprise | Valeur en $ au 30/03/2020 | Nombre d’actions | % du portefeuille |
---|---|---|---|
APPLE | 62,340,609,000 | 245,155,566 | 35.51% |
BANK OF AMERICA | 19,637,932,000 | 925,008,600 | 11.18% |
COCA COLA | 17,700,001,000 | 400,000,000 | 10.08% |
AMERICAN EXPRESS | 12,979,391,000 | 151,610,700 | 7.39% |
WELLS FARGO | 9,276,210,000 | 323,212,918 | 5.28% |
KRAFT HEINZ | 8,056,205,000 | 325,634,818 | 4.58% |
MOODYS CORP | 5,217,658,000 | 24,669,778 | 2.97% |
JPMORGAN CHASE | 5,196,030,000 | 57,714,433 | 2.96% |
US BANCORP | 4,563,233,000 | 132,459,618 | 2.59% |
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS | 2,897,549,000 | 38,095,570 | 1.65% |
BANK OF NEW YORK MELLON | 2,686,487,000 | 79,765,057 | 1.53% |
CHARTER COMMUNICATIONS | 2,367,684,000 | 5,426,609 | 1.34% |
VERISIGN INC | 2,307,964,000 | 12,815,613 | 1.31% |
DELTA AIR LINES INC DEL | 2,050,935,000 | 71,886,963 | 1.16% |
SOUTHWEST AIRLS CO | 1,910,218,000 | 53,642,713 | 1.08% |
VISA INC | 1,701,823,000 | 10,562,460 | 0.96% |
GENERAL MTRS CO | 1,551,872,000 | 74,681,000 | 0.88% |
COSTCO WHSL CORP NEW | 1,235,572,000 | 4,333,363 | 0.70% |
MASTERCARD INC | 1,192,040,000 | 4,934,756 | 0.67% |
AMAZON COM INC | 1,039,786,000 | 533,3 | 0.59% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 975,508,000 | 30,850,985 | 0.55% |
PNC FINL SVCS GROUP | 880,431,000 | 9,197,984 | 0.50% |
UNITED CONTL HLDGS INC | 699,073,000 | 22,157,608 | 0.39% |
SIRIUS XM HLDGS INC | 654,149,000 | 132,418,729 | 0.37% |
KROGER CO | 570,475,000 | 18,940,079 | 0.32% |
M & T BK CORP | 556,665,000 | 5,382,040 | 0.31% |
AMERICAN AIRLS GROUP | 510,871,000 | 41,909,000 | 0.29% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 470,925,000 | 14,860,360 | 0.26% |
GLOBE LIFE | 457,278,000 | 6,353,727 | 0.26% |
AXALTA COATING SYS | 415,689,000 | 24,070,000 | 0.23% |
TEVA PHARMACEUTICAL INDS | 384,248,000 | 42,789,295 | 0.21% |
RESTAURANT BRANDS INTL | 337,782,000 | 8,438,225 | 0.19% |
STORE CAP | 337,425,000 | 18,621,674 | 0.19% |
SYNCHRONY FINL | 323,860,000 | 20,128,000 | 0.18% |
LIBERTY GLOBAL PLC | 318,808,000 | 19,310,000 | 0.18% |
STONECO | 308,410,000 | 14,166,748 | 0.17% |
GOLDMAN SACHS GROUP | 296,841,000 | 1,920,180 | 0.16% |
SUNCOR ENERGY INC NEW | 236,195,000 | 14,949,031 | 0.13% |
OCCIDENTAL PETE CORP | 219,245,000 | 18,933,054 | 0.12% |
BIOGEN INC | 203,440,000 | 643,022 | 0.11% |
RH | 171,638,000 | 1,708,348 | 0.09% |
LIBERTY GLOBAL PLC (SHS CL C) | 115,421,000 | 7,346,968 | 0.06% |
JOHNSON & JOHNSON | 42,893,000 | 327,1 | 0.02% |
PROCTER & GAMBLE CO | 34,694,000 | 315,4 | 0.01% |
MONDELEZ INTL INC | 28,946,000 | 578 | 0.01% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 27,676,000 | 2,630,792 | 0.01% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 13,174,000 | 1,284,020 | 0.00% |
VANGUARD INDEX FDS | 10,183,000 | 43 | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF TR (TR UNIT) | 10,155,000 | 39,4 | 0.00% |
UNITED PARCEL SERVICE | 5,549,000 | 59,4 |
Si vous êtes intéressé par les actions américaines, vous pouvez retrouver sur notre site la liste complète des entreprises qui versent des dividendes aristocrates US.