Les dividendes aristocrates USA

Les dividendes aristocrates sont une sélection d’actions américaines du S&P 500, qui ont augmenté leurs dividendes chaque année depuis 25 ans.
Investir dans ces entreprises vous permettra de percevoir des revenus de manière régulière, surtout que la plupart des sociétés versent des dividendes de manière trimestrielle, autrement dit, 4 fois par an.
En sélectionnant les entreprises en fonction des mois de versement des dividendes, vous pouvez même recevoir des revenus de manière mensuelle, ce qui constitue un grand avantage.
De plus, vous pouvez même réinvestir les dividendes reçus, afin d’accroître l’effet des intérêts composés.
En outre, ces entreprises versent des dividendes même pendant les grandes crises, à savoir la crise de 2008 et la crise du coronavirus !
Liste des dividendes aristocrates USA :
Le prix des actions et les rendements dans le tableau ci-dessous ne sont pas fixes et peuvent varier en fonction des jours.
Nom | Prix de l’action | Rendement du dividende |
---|---|---|
Exxon Mobil Corp. | 44,97 | 7,81% |
AT&T, Inc. | 30,65 | 6,75% |
Franklin Resources, Inc. | 17,4 | 6,24% |
People’s United Financial, Inc. | 12,755 | 5,79% |
Federal Realty Investment Trust | 77,23 | 5,64% |
Chevron Corp. | 89,91 | 5,31% |
Realty Income Corp. | 53,19 | 5,30% |
AbbVie, Inc. | 82,76 | 5,18% |
Leggett & Platt, Inc. | 33,74 | 4,89% |
Raytheon Technologies Corp. | 65,39 | 4,52% |
Walgreens Boots Alliance, Inc. | 44,635 | 4,08% |
Amcor Plc | 9,02 | 4,03% |
Nucor Corp. | 40,49 | 3,96% |
Genuine Parts Co. | 79,22 | 3,93% |
Archer-Daniels-Midland Co. | 37,17 | 3,83% |
3M Co. | 157,61 | 3,75% |
Cardinal Health, Inc. | 51,45 | 3,70% |
Consolidated Edison, Inc. | 83,1 | 3,58% |
Emerson Electric Co. | 57,53 | 3,53% |
The Coca-Cola Co. | 46,74 | 3,44% |
VF Corp. | 59,5 | 3,34% |
Caterpillar, Inc. | 115,46 | 3,28% |
Essex Property Trust, Inc. | 247,46 | 3,09% |
General Dynamics Corp. | 136,49 | 3,03% |
Kimberly-Clark Corp. | 141 | 2,96% |
Sysco Corp. | 55,84 | 2,95% |
Aflac, Inc. | 37,79 | 2,90% |
T. Rowe Price Group, Inc. | 113,92 | 2,85% |
PepsiCo, Inc. | 136,24 | 2,82% |
Chubb Ltd. | 110,41 | 2,82% |
Cincinnati Financial Corp. | 71,81 | 2,78% |
McDonald’s Corp. | 185,93 | 2,54% |
Procter & Gamble Co. | 116,89 | 2,54% |
Illinois Tool Works, Inc. | 166,48 | 2,54% |
Johnson & Johnson | 151,39 | 2,46% |
Colgate-Palmolive Co. | 71,11 | 2,41% |
Stanley Black & Decker, Inc. | 117,82 | 2,39% |
Target Corp. | 112 | 2,38% |
Albemarle Corp. | 64,31 | 2,36% |
Automatic Data Processing, Inc. | 143,13 | 2,31% |
The Clorox Co. | 186,94 | 2,19% |
Pentair Plc | 34,46 | 2,17% |
Air Products & Chemicals, Inc. | 223,62 | 2,17% |
A. O. Smith Corp. | 43,36 | 2,12% |
Medtronic Plc | 98,04 | 2,10% |
PPG Industries, Inc. | 91,49 | 2,09% |
Dover Corp. | 94,91 | 2,09% |
Lowe’s Cos., Inc. | 103,52 | 2,09% |
W.W. Grainger, Inc. | 286,02 | 2,08% |
Atmos Energy Corp. | 107,15 | 2,04% |
Linde Plc | 186,88 | 1,90% |
Hormel Foods Corp. | 47,76 | 1,85% |
Walmart, Inc. | 128 | 1,65% |
McCormick & Co., Inc. | 156,7 | 1,49% |
Abbott Laboratories | 91,46 | 1,43% |
Expeditors International of Washington, Inc. | 71,89 | 1,38% |
Becton, Dickinson & Co. | 261,92 | 1,15% |
Ross Stores, Inc. | 92,53 | 1,12% |
Brown-Forman Corp. | 64,35 | 1,11% |
Ecolab, Inc. | 197,58 | 0,99% |
Cintas Corp. | 218,19 | 0,96% |
The Sherwin-Williams Co. | 508,73 | 0,88% |
Si vous êtes intéressé par les actions européennes, vous pouvez consulter nos articles concernant les dividendes aristocrates en Europe et les dividendes aristocrates en France.