26 avril 2020
Dividendes CAC40 : celles qui confirment, celles qui annulent

De manière générale, parmi les entreprises du CAC40:
- 8 entreprises ont confirmé leurs dividendes (20%)
- 12 entreprises ont réduit leurs dividendes (30%)
- 14 entreprises ont annulé leurs dividendes (35%)
- 6 entreprises n’ont pas encore décidé (15%)
Les entreprises qui ont gardé leurs dividendes :
Entreprise | Statut du dividende | Montant |
---|---|---|
CAPGEMINI | Dividende confirmé | 1,9 |
DANONE | Dividende confirmé | 2,1 |
DASSAULT SYSTEMES | Dividende confirmé | 0,7 |
SANOFI | Dividende confirmé | 3,15 |
SCHNEIDER ELECTRIC | Dividende confirmé | 2,55 |
TOTAL | Dividende confirmé | 2,68 |
VIVENDI | Dividende confirmé | 0,6 |
Les entreprises qui ont annulé leurs dividendes :
Entreprise | Statut du dividende | Montant |
---|---|---|
ACCORHOTELS | Dividende annulé | 0 |
AIRBUS | Dividende annulé | 0 |
ATOS | Dividende annulé | 0 |
BNP PARIBAS | Dividende annulé | 0 |
BOUYGUES | Dividende annulé | 0 |
CREDIT AGRICOLE | Dividende annulé | 0 |
ENGIE | Dividende annulé | 0 |
ESSILORLUXOTTICA | Dividende annulé | 0 |
RENAULT | Dividende annulé | 0 |
SAFRAN | Dividende annulé | 0 |
SAINT-GOBAIN | Dividende annulé | 0 |
SOCIETE GENERALE | Dividende annulé | 0 |
THALES | Dividende annulé | 0 |
WORLDLINE | Dividende annulé | 0 |
Les entreprises qui ont réduit leurs dividendes :
Entreprise | Statut du dividende | Montant |
---|---|---|
VINCI | Dividende réduit | 1,25 |
CARREFOUR | Dividende réduit | 0,23 |
HERMES INTERNATIONAL | Dividende réduit | 4,55 |
KERING (EX-PPR) | Dividende réduit | 5,6 |
LEGRAND | Dividende réduit | 1,34 |
LVMH | Dividende réduit | 4,8 |
MICHELIN | Dividende réduit | 2 |
ORANGE | Dividende réduit | 0,5 |
PUBLICIS | Dividende réduit | 1,15 |
STMICROELECTRONICS | Dividende réduit | 0,168 |
UNIBAIL-WFD | Dividende réduit | 5,4 |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | Dividende réduit | 0,5 |
Vous pouvez aussi retrouver notre liste des dividendes aristocrates en France qui n’ont pas baissé depuis plus de 10 ans.