Dividendes Aristocrates au Canada

Après nos différents articles sur les dividendes aristocrates en France, Europe et US, nous vous proposons aujourd’hui la liste des dividendes aristocrates en Canada.
Nous vous rappelons que toutes les entreprises qui seront présentées dans cet article ont augmenté leurs dividendes durant les 25 dernières années.
Si vous investissez dans ces entreprises, vous augmenterez considérablement vos chances d’avoir de très bons résultats. Encore, si vous réinvestissez les dividendes perçus, vous bénéficierez de l’effet boule de neige et ainsi, vous atteindrez de très beaux objectifs.
De plus, il est important de rappeler que ces sociétés ont versé des dividendes même pendant les crises.
Liste des dividendes aristocrates Canada
Société | Secteur | Rendement en % | Ratio de distribution |
Exchange Income Fund | Banque/Finance/Assurance | 7.20 | 148.05 |
Magna International Inc | Automobile | 3.13 | 100.00 |
Royal Bank | Banque/Finance/Assurance | 4.64 | 55.53 |
TD Bank | Banque/Finance/Assurance | 5.38 | 61.24 |
Scotia Bank | Banque/Finance/Assurance | 6.50 | 63.60 |
Brookfield Asset Management | Banque/Finance/Assurance | 1.62 | 182.77 |
Bank of Montreal | Banque/Finance/Assurance | 5.34 | 60.92 |
CIBC | Banque/Finance/Assurance | 5.88 | 67.91 |
Manulife | Banque/Finance/Assurance | 6.20 | 57.44 |
Great West Life | Banque/Finance/Assurance | 6.45 | 66.36 |
Sun Life Financial | Banque/Finance/Assurance | 4.15 | 56.12 |
National Bank | Banque/Finance/Assurance | 4.44 | 47.25 |
Intact Financial | Banque/Finance/Assurance | 2.41 | 62.76 |
Power Corporation | Banque/Finance/Assurance | 7.06 | 68.85 |
ONEX Corporation | Banque/Finance/Assurance | 0.69 | 100.00 |
Industrial Alliance | Banque/Finance/Assurance | 4.18 | 35.99 |
Genworth MI Canada Inc. | Banque/Finance/Assurance | 4.89 | 46.25 |
Canadian Western Bank | Banque/Finance/Assurance | 4.73 | 40.00 |
Equitable Group Inc. | Banque/Finance/Assurance | 1.74 | 13.50 |
goeasy | Banque/Finance/Assurance | 2.61 | 34.29 |
Fiera Capital Corp | Banque/Finance/Assurance | 8.90 | 100.00 |
Alimentation Couche-Tard Inc. | Biens de consommation | 0.68 | 9.09 |
Loblaw | Biens de consommation | 1.90 | 45.99 |
Metro | Biens de consommation | 1.45 | 29.41 |
George Weston Limited | Biens de consommation | 2.25 | 39.33 |
Dollarama Inc | Biens de consommation | 0.38 | 10.11 |
Saputo | Biens de consommation | 2.16 | 46.98 |
Empire Co Ltd A Nvtg | Biens de consommation | 1.43 | 21.85 |
Premium Brands Holding Corp | Biens de consommation | 2.43 | 125.54 |
Maple Leaf Foods | Biens de consommation | 2.64 | 75.29 |
The North West Company Inc. | Biens de consommation | 4.38 | 62.61 |
Thompson Reuters | Consulting | 1.96 | 47.66 |
Enbridge | Energie | 8.83 | 341.05 |
TC Energy | Energie | 6.18 | 68.64 |
Canadian Natural Resources | Energie | 8.02 | 8,500.00 |
Pembina Pipeline | Energie | 9.04 | 143.18 |
Imperial Oil | Energie | 4.97 | 100.00 |
Parkland Corporation | Energie | 3.73 | 127.83 |
Keyera Corp | Energie | 10.15 | 146.56 |
Stantec Inc. | Industrie | 1.62 | 36.05 |
Aecon Group Inc | Industrie | 4.50 | 103.23 |
Franco-Nevada Corp | Matériaux de base | 0.76 | 93.65 |
Osisko Gold Royalties | Matériaux de base | 1.34 | 100.00 |
FirstService Corp | Immobilier | 0.51 | 41.57 |
Canadian Apartment Properties REIT | Immobilier | 3.22 | 23.47 |
Granite REIT | Immobilier | 3.89 | 41.97 |
Allied Properties REIT | Immobilier | 5.11 | 29.36 |
Choice Properties REIT | Immobilier | 6.15 | 160.87 |
SmartCentres REIT | Immobilier | 8.79 | 298.45 |
Summit Industrial Income REIT | Immobilier | 4.01 | 28.57 |
Chartwell Retirement Residences | Immobilier | 6.40 | 100.00 |
InterRent REIT | Immobilier | 2.73 | 10.73 |
CT REIT | Immobilier | 5.82 | 217.07 |
Toromont Industries Ltd | Industrie | 1.49 | 39.49 |
Finning Intl Inc | Industrie | 4.05 | 67.77 |
Stella-Jones Inc. | Matériaux de base | 1.38 | 22.90 |
CCL Industries Inc. | Packaging | 1.42 | 24.00 |
Intertape Polymer Group Inc. | Packaging | 5.19 | 65.52 |
Boyd Group Services Inc. | Services | 0.29 | 26.54 |
Canadian National Railway | Transport & logistique | 1.74 | 48.12 |
Open Text Corporation | Technologie | 1.90 | 80.94 |
Enghouse Systems Limited | Technologie | 0.82 | 31.76 |
Ritchie Bros Auctioneers Inc | Services | 1.45 | 63.39 |
Transcontinental Inc | Services | 5.70 | 40.72 |
Savaria Corporation | Services | 3.28 | 83.56 |
Canadian Tire Corporation, Limited | Biens de consommation | 3.06 | 56.41 |
BCE | Technologie | 6.22 | 122.43 |
Telus | Technologie | 5.11 | 99.57 |
Quebecor Inc. | Technologie | 2.59 | 34.48 |
Cogeco Cable Inc | Technologie | 2.50 | 30.25 |
Cogeco | Technologie | 2.38 | 23.81 |
TFI International Inc | Transport & logistique | 1.75 | 27.66 |
Emera | Utilitaires | 4.80 | 75.22 |
Canadian Utilities | Utilitaires | 5.59 | 116.89 |
Atco | Utilitaires | 4.69 | 74.39 |
Capital Power Corporation | Utilitaires | 6.98 | 100.00 |
Fortis | Utilitaires | 3.84 | 75.66 |
Algonquin Power & Utilitties Corp | Utilitaires | 4.09 | 64.59 |
TransAlta Renewables Inc. | Utilitaires | 5.63 | 234.90 |
Innergex Renewable Energy Inc | Utilitaires | 3.00 | 100.00 |
Boralex Inc. | Utilitaires | 1.70 | 100.00 |
Pour conclure, il est important de noter que les ratios et les rendements ci-dessus peuvent changer en fonction du prix de l’action et de la situation financière de l’entreprise.