Calendrier dividendes Juin 2020 : la liste complète

En ce qui concerne le calendrier des dividendes, il faut savoir que plusieurs entreprises françaises ont annulé ou réduit ces derniers à cause de la crise du Coronavirus. On peut citer Airbus, Société Générale ou encore BNP Paribas.
Par rapport au CAC 40, 35% des entreprises ont renoncé à verser des dividendes et 30% l’ont réduit.
Heureusement, il y a des sociétés qui n’ont pas touché à leurs dividendes et qui prouvent leur solidité financière face à la crise Covid-19.
Parmi ces dernières, on trouve Vinci, Orange et Total.
Nous vous proposons de retrouver ci-dessous le calendrier de détachement des dividendes des entreprises françaises pour le mois de juin 2020.
Entreprise | Montant en € | Date de détachement |
---|---|---|
Legrand | 1,34 | 01/06/2020 |
Bic | 2,45 | 01/06/2020 |
Orange | 0,20 – solde | 02/06/2020 |
Biomérieux | 0,38 | 02/06/2020 |
Boiron | 1,05 | 03/06/2020 |
Burelle | 15 | 03/06/2020 |
Capgemini | 1,35 | 03/06/2020 |
Ipsen | 1 | 03/06/2020 |
Somfy | 1,55 | 03/06/2020 |
Vétoquinol | 0,38 | 03/06/2020 |
Bolloré | 0,04 – solde | 04/06/2020 |
Compagnie du Cambodge | 180 | 04/06/2020 |
Financière de l’Odet | 1 | 04/06/2020 |
Financière Moncey | 22 | 04/06/2020 |
Akwel | 0,195 | 08/06/2020 |
Carrefour | 0,23 | 08/06/2020 |
Gaztransport et technigaz (GTT) | 1,75 – solde | 08/06/2020 |
Kaufman & Broad | 1,75 | 08/06/2020 |
Albioma | 0,7 | 11/06/2020 |
Tour Eiffel | 2 | 11/06/2020 |
Serma Technologies | 3 | 15/06/2020 |
Rubis | 1,75 | 17/06/2020 |
Kering | 4,50 – solde | 23/06/2020 |
Vinci | 1,25 – solde | 23/06/2020 |
Iliad | 2,6 | 24/06/2020 |
Total | 0,68 – solde | 29/06/2020 |
Vous pouvez consulter sur notre site la liste complète des dividendes aristocrates en France. Elle contient les entreprises qui ont augmenté leurs dividendes durant les 15 dernières années.